| 社名 | 日豊調査設計株式会社 |
| 所在地 | 〒561-0858 |
| 大阪府豊中市服部西町2丁目14番21号 | |
| TEL | 06-7507-1147 |
| FAX | 06-7507-1148 |
| 測量業者登録 | 建設大臣登録 第(5)24408号 |
| 加盟団体 | 社団法人 日本測量協会 |
| 鳳測会 | |
| 設立 | 1978年11月30日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 役員 | 代表取締役 竹内 隆 |
| 従業員数 | 14名(令和4年10月現在) |
| 資格者 | 測量士 3名 |
| 測量士補 4名 | |
| 事業内容 | 地上測量全般 |
| 沿革 | 1978年11月30日 | 兵庫県宝塚市泉町にて創業 |
| 1992年7月1日 | 大阪府大阪市淀川区西中島に移転 | |
| 1998年6月1日 | 大阪府大阪市淀川区木川東 4丁目9-17に移転 | |
| 2004年3月21日 | 大阪府大阪市淀川区木川東 4丁目9-27に移転 | |
| 2022年10月28日 | 大阪府豊中市服部西町2丁目14-21に移転 | |
| 現在に至る |
| 主な取引先 | 民間企業等 | 鳳工業株式会社 |
| 川崎地質株式会社 | ||
| 太陽工業株式会社 | ||
| 官公庁指名業者 | 大阪府 | |
| 大阪市 | ||
| 決算 | 6月末日 | |
| 保有機材 |
【測量機材】 ◆ノンプリズムトータルステーション ◆GNSS ◇GNSS受信アンテナ ◆測量ドローン ◆3Dレーザースキャナ ◆レベル |
